Comisión de Prerrogativas y Fortalecimiento de Partidos Políticos
Integración

Nora Maricela García Huitrón
PRESIDENTA
Consejera Electoral

Beatriz Tovar Guerrero
INTEGRANTE
Consejera Electoral

Sandra Liliana Prieto de León
INTEGRANTE
Consejera Electoral

Claudia Reyes Luna
SECRETARIA TÉCNICA
Coordinadora de Prerrogativas y Partidos Políticos
PARTIDOS POLÍTICOS

Partido Acción Nacional
Propietario
Cesia Jael Vargas Rodríguez
Suplente
Raúl Luna Gallegos

Partido Revolucionario Institucional
Propietario
José Luis Nájera Arredondo
Suplente
Gerardo Edgar Tadeo Sánchez Granados

Partido de la Revolución Democratica
Propietario
José Belmonte Jaramillo
Suplente
Arturo Bravo Guadarrama

Partido del Trabajo
Propietario
José Manuel Delgado Reyes
Suplente

Partido Verde Ecologista de México
Propietario
Miriam Aideé Almanza Bernal
Suplente
Alfredo Pérez Velázquez

Movimiento Ciudadano
Propietario
Jorge Luis Martínez Nava
Suplente
Mauricio Cordero Hernández

Morena
Propietario
Jesús Guillermo García Flores
Suplente
Magaly Liliana Segoviano Alonso
Sesiones de la Comisión
2022
2021
TIPO DE SESIÓN | FECHA | CONVOCATORIA | ACTA | ACUERDO |
ORDINARIA |
14 DICIEMBRE | |||
ORDINARIA | 25 NOVIEMBRE | |||
ORDINARIA | 26 OCTUBRE | |||
ORDINARIA | 30 SEPTIEMBRE | |||
ORDINARIA | 25 AGOSTO | |||
ORDINARIA | 20 JULIO | |||
ORDINARIA | 25 JUNIO | |||
ORDINARIA | 26 MAYO | |||
ORDINARIA | 27 ABRIL | |||
ORDINARIA | 25 MARZO | |||
ORDINARIA | 25 FEBRERO | |||
EXTRAORDINARIA | 12 FEBRERO | |||
EXTRAORDINARIA | 09 FEBRERO | |||
ORDINARIA | 27 ENERO |
2020
TIPO DE SESIÓN | FECHA | CONVOCATORIA | ACTA | ACUERDO |
ORDINARIA | 14 DICIEMBRE | |||
ORDINARIA | 24 NOVIEMBRE | |||
EXTRAORDINARIA | 09 NOVIEMBRE | |||
ORDINARIA | 29 OCTUBRE | |||
ORDINARIA | 25 SEPTIEMBRE | |||
ORDINARIA | 21 AGOSTO | |||
ORDINARIA | 10 JULIO | |||
ORDINARIA | 23 JUNIO | |||
ORDINARIA | 21 MAYO | |||
ORDINARIA | 21 ABRIL | |||
ORDINARIA | 20 MARZO | |||
ORDINARIA | 21 FEBRERO | |||
ORDINARIA | 27 ENERO |
2019
TIPO DE SESIÓN | FECHA | CONVOCATORIA | ACTA | ACUERDO |
ORDINARIA | 18 DICIEMBRE | |||
ORDINARIA | 20 NOVIEMBRE | |||
ORDINARIA | 24 OCTUBRE | |||
ORDINARIA | 30 SEPTIEMBRE | |||
ORDINARIA | 26 AGOSTO | |||
ORDINARIA | 15 JULIO | |||
ORDINARIA |
25 JUNIO | |||
ORDINARIA |
28 MAYO | |||
ORDINARIA |
24 ABRIL | |||
ORDINARIA |
28 MARZO | |||
ORDINARIA | 27 FEBRERO | |||
EXTRAORDINARIA |
07 FEBRERO | |||
EXTRAORDINARIA | 28 ENERO | |||
ORDINARIA | 21 ENERO |
2018
TIPO DE SESIÓN | FECHA | CONVOCATORIA | ACTA | ACUERDO |
ORDINARIA |
14 DICIEMBRE | |||
ORDINARIA | 22 NOVIEMBRE | |||
ORDINARIA | 17 OCTUBRE | |||
ORDINARIA | 26 SEPTIEMBRE | |||
ORDINARIA | 22 AGOSTO | |||
ORDINARIA | 27 JULIO | |||
ORDINARIA | 15 JUNIO | |||
ORDINARIA | 29 MAYO | |||
ORDINARIA | 25 ABRIL | |||
EXTRAORDINARIA | 21 ABRIL | |||
ORDINARIA | 21 MARZO | ![]() |
||
EXTRAORDINARIA | 07 MARZO | |||
ORDINARIA | 20 FEBRERO | ![]() |
||
EXTRAORDINARIA | 12 FEBRERO | |||
EXTRAORDINARIA | 09 FEBRERO | ![]() |
||
ORDINARIA | 22 ENERO | ![]() |
2017
TIPO DE SESIÓN | FECHA | CONVOCATORIA | ACTA | ACUERDO |
ORDINARIA | 18 DICIEMBRE | ![]() |
||
ORDINARIA | 28 NOVIEMBRE | |||
ORDINARIA | 30 OCTUBRE | |||
EXTRAORDINARIA | 11 OCTUBRE | ![]() |
||
ORDINARIA | 29 SEPTIEMBRE | ![]() |
||
ORDINARIA | 30 AGOSTO | ![]() |
||
EXTRAORDINARIA | 17 AGOSTO | ![]() |
||
ORDINARIA | 10 JULIO | ![]() |
||
ORDINARIA | 27 JUNIO | ![]() |
||
EXTRAORDINARIA | 24 MAYO | ![]() |
||
ORDINARIA | 22 MAYO | ![]() |
||
ORDINARIA | 25 ABRIL | ![]() |
||
ORDINARIA | 30 MARZO | ![]() |
||
ORDINARIA | 27 FEBRERO | ![]() |
||
EXTRAORDINARIA | 13 FEBRERO | ![]() |
||
ORDINARIA | 25 ENERO | ![]() |
||
EXTRAORDINARIA | 13 ENERO |
2016
TIPO DE SESIÓN | FECHA | CONVOCATORIA | ACTA | ACUERDO |
ORDINARIA | 23 DICIEMBRE | ![]() |
||
ORDINARIA | 28 NOVIEMBRE | ![]() |
||
ORDINARIA | 28 OCTUBRE | |||
EXTRAORDINARIA | 21 OCTUBRE | ![]() |
||
EXTRAORDINARIA | 6 OCTUBRE | ![]() |
||
ORDINARIA | 29 SEPTIEMBRE | ![]() |
||
ORDINARIA | 24 AGOSTO | ![]() |
||
ORDINARIA | 13 JULIO | ![]() |
||
ORDINARIA | 29 JUNIO | ![]() |
||
ORDINARIA | 31 MAYO | ![]() |
||
ORDINARIA | 21 ABRIL | ![]() |
||
EXTRAORDINARIA | 14 ABRIL | ![]() |
||
ORDINARIA | 29 MARZO | ![]() |
||
ORDINARIA | 29 FEBRERO | ![]() |
||
ORDINARIA | 19 ENERO | ![]() |
||
EXTRAORDINARIA | 8 ENERO |
2015
TIPO DE SESIÓN | FECHA | CONVOCATORIA | ACTA | ACUERDO |
ORDINARIA | 16 DICIEMBRE | ![]() |
||
ORDINARIA | 30 NOVIEMBRE | ![]() |
||
EXTRAORDINARIA | 26 OCTUBRE | |||
ORDINARIA | 29 SEPTIEMBRE | ![]() |
||
EXTRAORDINARIA | 21 SEPTIEMBRE | ![]() |
||
EXTRAORDINARIA | 9 SEPTIEMBRE | ![]() |
||
ORDINARIA | 28 AGOSTO | ![]() |
||
ORDINARIA | 13 JULIO | ![]() |
||
ORDINARIA | 29 JUNIO | ![]() |
||
ORDINARIA | 29 MAYO | ![]() |
||
ORDINARIA | 30 ABRIL | ![]() |
||
ORDINARIA | 31 MARZO | ![]() |
||
ORDINARIA | 25 FEBRERO | ![]() |
||
ORDINARIA | 26 ENERO | ![]() |
||
EXTRAORDINARIA | 12 ENERO | ![]() |