Comisión de Quejas y Denuncias
Integración

Luis Gabriel Mota
PRESIDENTE
Consejero Electoral

Beatriz Tovar Guerrero
INTEGRANTE
Consejera Electoral

Sandra Liliana Prieto de León
INTEGRANTE
Consejera Electoral

Diego Enrique Ramírez García
SECRETARIO TÉCNICO
Titular de la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral. *Encargo de despacho
Sesiones de la Comisión
2022
2021
TIPO DE SESIÓN | FECHA | CONVOCATORIA | ACTA | ACUERDO |
EXTRAORDINARIA | 23 DICIEMBRE | |||
ORDINARIA | 17 DICIEMBRE | |||
EXTRAORDINARIA | 06 DICIEMBRE | |||
ORDINARIA | 26 NOVIEMBRE | |||
EXTRAORDINARIA | 18 NOVIEMBRE | |||
ORDINARIA | 26 OCTUBRE | |||
EXTRAORDINARIA | 15 OCTUBRE | |||
ORDINARIA | 27 SEPTIEMBRE | |||
ORDINARIA | 27 AGOSTO | |||
EXTRAORDINARIA | 26 JULIO | |||
ORDINARIA | 20 JULIO | |||
EXTRAORDINARIA | 08 JULIO | |||
ORDINARIA | 25 JUNIO | |||
EXTRAORDINARIA | 21 JUNIO | |||
EXTRAORDINARIA II | 12 JUNIO |
|||
EXTRAORDINARIA | 12 JUNIO | |||
EXTRAORDINARIA | 05 JUNIO | |||
ORDINARIA | 28 MAYO | |||
EXTRAORDINARIA II |
13 MAYO | |||
EXTRAORDINARIA | 13 MAYO | |||
EXTRAORDINARIA | 12 MAYO | |||
EXTRAORDINARIA | 08 MAYO | |||
EXTRAORDINARIA | 25 ABRIL | |||
EXTRAORDINARIA | 20 ABRIL | |||
EXTRAORDINARIA | 15 ABRIL | |||
EXTRAORDINARIA | 13 ABRIL | |||
ORDINARIA | 29 MARZO | |||
EXTRAORDINARIA | 19 MARZO | |||
EXTRAORDINARIA | 04 MARZO | |||
ORDINARIA | 25 FEBRERO | |||
EXTRAORDINARIA | 20 FEBRERO | |||
EXTRAORDINARIA | 18 FEBRERO | |||
EXTRAORDINARIA | 10 FEBRERO | |||
ORDINARIA | 26 ENERO |
2020
TIPO DE SESIÓN | FECHA | CONVOCATORIA | ACTA | ACUERDO |
EXTRAORDINARIA | 16 DICIEMBRE | |||
ORDINARIA | 14 DICIEMBRE | |||
ORDINARIA | 24 NOVIEMBRE | |||
EXTRAORDINARIA | 15 NOVIEMBRE | |||
ORDINARIA | 26 OCTUBRE | |||
ORDINARIA | 24 SEPTIEMBRE | |||
ORDINARIA | 25 AGOSTO | |||
ORDINARIA | 10 JULIO | |||
ORDINARIA | 25 JUNIO | |||
ORDINARIA | 25 MAYO | |||
ORDINARIA | 24 ABRIL | |||
EXTRAORDINARIA | 23 ABRIL | |||
EXTRAORDINARIA | 20 MARZO | |||
ORDINARIA | 18 MARZO | |||
ORDINARIA | 24 FEBRERO | |||
ORDINARIA | 23 ENERO | ![]() |
2019
TIPO DE SESIÓN | FECHA | CONVOCATORIA | ACTA | ACUERDO |
ORDINARIA | 17 DICIEMBRE | |||
ORDINARIA | 22 NOVIEMBRE | |||
ORDINARIA | 28 OCTUBRE | |||
EXTRAORDINARIA | 28 OCTUBRE | |||
ORDINARIA | 23 SEPTIEMBRE | |||
ORDINARIA | 20 AGOSTO | |||
ORDINARIA |
17 JULIO | |||
EXTRAORDINARIA | 17 JULIO | |||
EXTRAORDINARIA | 04 JULIO | |||
ORDINARIA | 25 JUNIO | |||
ORDINARIA | 24 MAYO | |||
ORDINARIA |
22 ABRIL | |||
ORDINARIA | 25 MARZO | |||
EXTRAORDINARIA |
01 MARZO | |||
ORDINARIA |
21 FEBRERO | |||
ORDINARIA | 24 ENERO | |||
EXTRAORDINARIA | 18 ENERO | ![]() |
2018
TIPO DE SESIÓN | FECHA | CONVOCATORIA | ACTA | ACUERDO |
ORDINARIA |
14 DICIEMBRE | |||
ORDINARIA |
13 DICIEMBRE | |||
EXTRAORDINARIA | 23 NOVIEMBRE | |||
ORDINARIA | 23 NOVIEMBRE | |||
EXTRAORDINARIA | 18 OCTUBRE | |||
ORDINARIA | 15 OCTUBRE | |||
ORDINARIA | 24 SEPTIEMBRE | |||
ORDINARIA | 28 AGOSTO | |||
EXTRAORDINARIA | 30 JULIO | |||
ORDINARIA | 27 JULIO | |||
EXTRAORDINARIA | 03 JULIO | |||
ORDINARIA | 25 JUNIO | |||
EXTRAORDINARIA | 15 JUNIO | |||
EXTRAORDINARIA | 06 JUNIO | |||
ORDINARIA | 26 MAYO | ![]() |
||
EXTRAORDINARIA | 12 MAYO | ![]() |
||
ORDINARIA | 27 ABRIL | ![]() |
||
ORDINARIA | 27 MARZO | ![]() |
||
ORDINARIA | 23 FEBRERO | ![]() |
||
ORDINARIA | 26 ENERO | ![]() |
![]() |
2017
TIPO DE SESIÓN | FECHA | CONVOCATORIA | ACTA | ACUERDO |
ORDINARIA | 18 DICIEMBRE | ![]() |
![]() |
|
ORDINARIA | 25 SEPTIEMBRE | ![]() |
![]() |
|
EXTRAORDINARIA | 8 SEPTIEMBRE | ![]() |
![]() |
|
ORDINARIA | 28 AGOSTO | ![]() |
||
EXTRAORDINARIA | 15 AGOSTO | ![]() |
||
EXTRAORDINARIA | 04 AGOSTO | ![]() |
||
EXTRAORDINARIA | 03 AGOSTO | ![]() |
||
EXTRAORDINARIA | 14 JULIO | ![]() |
||
ORDINARIA | 10 JULIO | ![]() |
||
ORDINARIA | 26 JUNIO | ![]() |
||
EXTRAORDINARIA | 23 JUNIO | ![]() |
||
EXTRAORDINARIA | 19 JUNIO | ![]() |
||
ORDINARIA | 29 MAYO | ![]() |
||
ORDINARIA | 24 ABRIL | ![]() |
||
ORDINARIA | 23 MARZO | ![]() |
||
ORDINARIA | 21 FEBRERO | ![]() |
||
ORDINARIA | 23 ENERO | ![]() |
2016
TIPO DE SESIÓN | FECHA | CONVOCATORIA | ACTA | ACUERDO |
ORDINARIA | 19 DICIEMBRE | ![]() |
![]() |
|
EXTRAORDINARIA | 13 DICIEMBRE | ![]() |
![]() |
|
ORDINARIA | 24 NOVIEMBRE | ![]() |
![]() |
|
ORDINARIA | 24 OCTUBRE | ![]() |
![]() |
|
ORDINARIA | 23 SEPTIEMBRE | ![]() |
![]() |
|
ORDINARIA | 24 AGOSTO | ![]() |
![]() |
|
ORDINARIA | 11 JULIO | ![]() |
![]() |
|
ORDINARIA | 27 JUNIO | ![]() |
||
EXTRAORDINARIA | 20 JUNIO | ![]() |
![]() |
|
ORDINARIA | 24 MAYO | ![]() |
![]() |
|
EXTRAORDINARIA | 9 MAYO | ![]() |
![]() |
|
ORDINARIA | 25 ABRIL | ![]() |
![]() |
|
ORDINARIA | 28 MARZO | ![]() |
![]() |
|
ORDINARIA | 23 FEBRERO | ![]() |
![]() |
|
ORDINARIA | 19 ENERO | ![]() |
![]() |
2015
TIPO DE SESIÓN | FECHA | CONVOCATORIA | ACTA | ACUERDO |
ORDINARIA | 11 DICIEMBRE | ![]() |
||
ORDINARIA | 23 NOVIEMBRE | ![]() |
||
ORDINARIA | 23 OCTUBRE | ![]() |
||
EXTRAORDINARIA | 30 SEPTIEMBRE | ![]() |
![]() |
|
ORDINARIA | 22 SEPTIEMBRE | ![]() |
||
ORDINARIA | 24 AGOSTO | ![]() |
||
ORDINARIA | 10 JULIO | ![]() |
||
ORDINARIA | 22 JUNIO | ![]() |
||
EXTRAORDINARIA | 29 MAYO | ![]() |
||
ORDINARIA | 27 MAYO | ![]() |
||
EXTRAORDINARIA | 25 MAYO | ![]() |
||
EXTRAORDINARIA | 20 MAYO | ![]() |
||
ORDINARIA | 27 ABRIL | ![]() |
||
ORDINARIA | 25 MARZO | ![]() |
||
ORDINARIA | 23 FEBRERO | ![]() |
||
EXTRAORDINARIA | 16 FEBRERO | ![]() |
||
EXTRAORDINARIA | 28 ENERO | ![]() |
||
ORDINARIA | 23 ENERO | ![]() |
||
EXTRAORDINARIA | 9 ENERO | ![]() |
Síntesis de medidas cautelares y de protección
2021
Informes que rinde la presidencia de la comisión al consejo general
2021
Programas de Trabajo
Informes
2019
![]()
Informes de la Comisión de Quejas y Denuncias 3.31 MB
Informes que rinde la Presidencia de la Comisión de Quejas y Denuncias del Consejo General, sobre todas las quejas o denuncias presentadas o iniciadas de oficio, así como de todas las solicitudes de medidas cautelares formuladas, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 11 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. ...
2018
2017
2016
DICIEMBRE NOVIEMBRE OCTUBRE SEPTIEMBRE AGOSTO JULIO JUNIO MAYO ABRIL MARZO FEBRERO ENERO
2015
NOVIEMBRE OCTUBRE SEPTIEMBRE AGOSTO JULIO JUNIO MAYO ABRIL MARZO FEBRERO ENERO