Comisión Temporal para el Voto de Guanajuatenses residentes en el Extranjero
INTEGRACIÓN

Sandra Liliana Prieto de León
PRESIDENTA
Consejera Electoral

Beatriz Tovar Guerrero
INTEGRANTE
Consejera Electoral

Luis Gabriel Mota
INTEGRANTE
Consejero Electoral

Guadalupe Mendiola González
SECRETARIA TÉCNICA
Titular de la Unidad Técnica del Voto de los Guanajuatenses Residentes en el Extranjero
PARTIDOS POLÍTICOS

Partido Acción Nacional
Propietario
Emmanuel Jaime Barrientos
Suplente
Cesia Jael Vargas Rodríguez

Partido Revolucionario Institucional
Propietario
Gerardo Edgar Tadeo Sánchez Granados
Suplente
Paulo Edgar Ramírez Noguez

Partido de la Revolución Democrática
Propietario
José Belmonte Jaramillo
Suplente
Laura Isabel Hernández Silva

Movimiento Ciudadano
Propietario
Jorge Luis Martínez Nava
Suplente
Mauricio Cordero Hernández

Partido Verde Ecologista de México
Propietario
Suplente

Morena
Propietario
Jahir Ricardo Loera Segoviano
Suplente
Armando Saldaña Palma

Partido del Trabajo
Propietaria
Olga Fabiola Durán Torres
Sesiones de la Comisión
2022
2021
TIPO DE SESIÓN | FECHA | CONVOCATORIA | ACTA | ACUERDO |
ORDINARIA | 23 DICIEMBRE | |||
EXTRAORDINARIA | 10 DICIEMBRE | |||
ORDINARIA | 30 NOVIEMBRE | |||
ORDINARIA | 26 OCTUBRE | |||
ORDINARIA | 29 SEPTIEMBRE | |||
ORDINARIA | 31 AGOSTO | |||
ORDINARIA | 21 JULIO | |||
ORDINARIA | 25 JUNIO | |||
ORDINARIA | 27 MAYO | |||
ORDINARIA | 28 ABRIL | |||
ORDINARIA | 24 MARZO | |||
ORDINARIA | 18 FEBRERO | |||
ORDINARIA | 21 ENERO |
2020
2018
TIPO DE SESIÓN | FECHA | CONVOCATORIA | ACTA | ACUERDO |
ORDINARIA | 27 SEPTIEMBRE | |||
ORDINARIA | 22 AGOSTO | |||
ORDINARIA | 27 JULIO | |||
ORDINARIA | 26 JUNIO | |||
EXTRAORDINARIA | 02 JUNIO | |||
ORDINARIA | 28 MAYO | |||
ORDINARIA | 27 ABRIL | |||
EXTRAORDINARIA | 18 ABRIL | |||
ORDINARIA | 29 MARZO | |||
EXTRAORDINARIA | 07 MARZO | |||
ORDINARIA | 13 FEBRERO | |||
EXTRAORDINARIA | 31 ENERO | |||
ORDINARIA | 26 ENERO |
2017
TIPO DE SESIÓN | FECHA | CONVOCATORIA | ACTA | ACUERDO |
ORDINARIA | 20 DICIEMBRE | |||
EXTRAORDINARIA | 8 DICIEMBRE | |||
ORDINARIA | 30 NOVIEMBRE | |||
EXTRAORDINARIA | 22 NOVIEMBRE | |||
ORDINARIA | 31 OCTUBRE | |||
EXTRAORDINARIA | 13 OCTUBRE | |||
ORDINARIA | 27 SEPTIEMBRE | |||
ORDINARIA | 31 AGOSTO | |||
ORDINARIA | 14 JULIO | |||
ORDINARIA | 29 JUNIO | |||
ORDINARIA | 31 MAYO | |||
ORDINARIA | 27 ABRIL | |||
ORDINARIA | 29 MARZO | |||
EXTRAORDINARIA | 7 MARZO | |||
ORDINARIA | 28 FEBRERO | |||
ORDINARIA | 26 ENERO |
Programas de Trabajo
Informes
2018
2017
INFORME ANUAL
DICIEMBRE
NOVIEMBRE
OCTUBRE
SEPTIEMBRE
AGOSTO
JULIO
JUNIO
MAYO
ABRIL
MARZO
FEBRERO
ENERO