Comisión Temporal de Reglamentos y Normatividad Electoral
INTEGRACIÓN

Sandra Liliana Prieto de León
PRESIDENTA
Consejera Electoral

Beatriz Tovar Guerrero
INTEGRANTE
Consejera Electoral

María Concepción Esther Aboites Sámano
INTEGRANTE
Consejera Electoral

Diego Enrique Ramírez García
SECRETARIO TÉCNICO
Titular de la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral.
PARTIDOS POLÍTICOS

Partido Acción Nacional
Propietario
Raúl Luna Gallegos
Suplente
José Israel Martínez Vidal

Partido Revolucionario Institucional
Propietario
Paulo Edgar Ramírez Noguez
Suplente
Gerardo Edgar Tadeo Sánchez Granados

Partido de la Revolución Democrática
Propietario
Ananías Baruk Platas Mata
Suplente
José Belmonte Jaramillo

Partido Verde Ecologista de México
Propietaria
Miriam Aideé Almanza Bernal
Suplente

Movimiento Ciudadano
Propietario
Luis González Reyes
Suplente
Jorge Luis Martínez Nava

Morena
Propietario
Armando Saldaña Palma
Suplente
Jahir Ricardo Loera Segoviano

Partido del Trabajo
Propietario
Leobardo Manuel Muñoz Ledo Macías
Suplente
José Manuel Delgado Reyes
Sesiones de la Comisión
2022
TIPO DE SESIÓN | FECHA | CONVOCATORIA | ACTA | ACUERDO |
EXTRAORDINARIA | 19 DICIEMBRE | |||
ORDINARIA | 15 DICIEMBRE | |||
ORDINARIA | 30 NOVIEMBRE | |||
ORDINARIA | 26 OCTUBRE | |||
ORDINARIA | 27 SEPTIEMBRE | |||
ORDINARIA | 25 AGOSTO | |||
ORDINARIA | 08 JULIO | |||
ORDINARIA | 27 JUNIO | |||
ORDINARIA | 25 MAYO | |||
ORDINARIA | 28 ABRIL | |||
ORDINARIA | 30 MARZO | |||
ORDINARIA | 23 FEBRERO | |||
ORDINARIA | 26 ENERO |
2021
TIPO DE SESIÓN | FECHA | CONVOCATORIA | ACTA | ACUERDO |
ORDINARIA | 21 DICIEMBRE | |||
ORDINARIA | 24 NOVIEMBRE | |||
ORDINARIA | 25 OCTUBRE | |||
ORDINARIA | 29 SEPTIEMBRE | |||
EXTRAORDINARIA | 09 SEPTIEMBRE | |||
ORDINARIA | 30 AGOSTO | |||
EXTRAORDINARIA | 11 AGOSTO | |||
ORDINARIA | 21 JULIO | |||
ORDINARIA | 28 JUNIO | |||
ORDINARIA | 17 MAYO | |||
ORDINARIA | 28 ABRIL | |||
EXTRAORDINARIA | 12 ABRIL | |||
ORDINARIA | 30 MARZO | |||
EXTRAORDINARIA | 23 MARZO | |||
EXTRAORDINARIA | 04 MARZO | |||
ORDINARIA | 26 FEBRERO | |||
ORDINARIA | 27 ENERO |
2020
TIPO DE SESIÓN | FECHA | CONVOCATORIA | ACTA | ACUERDO |
EXTRAORDINARIA | 17 DICIEMBRE | |||
ORDINARIA | 15 DICIEMBRE | |||
ORDINARIA | 27 NOVIEMBRE | |||
ORDINARIA | 29 OCTUBRE | |||
ORDINARIA | 28 SEPTIEMBRE | |||
ORDINARIA | 27 AGOSTO | |||
EXTRAORDINARIA | 04 AGOSTO | |||
ORDINARIA | 16 JULIO | |||
ORDINARIA | 29 JUNIO | |||
ORDINARIA | 29 MAYO | |||
ORDINARIA | 27 ABRIL | |||
ORDINARIA | 20 MARZO | |||
ORDINARIA | 26 FEBRERO | |||
ORDINARIA | 27 ENERO | ![]() |
2019
2018
TIPO DE SESIÓN | FECHA | CONVOCATORIA | ACTA | ACUERDO |
ORDINARIA | 18 DICIEMBRE | |||
ORDINARIA | 14 DICIEMBRE | |||
EXTRAORDINARIA | 05 DICIEMBRE | |||
ORDINARIA | 20 NOVIEMBRE | |||
ORDINARIA | 17 OCTUBRE | |||
ORDINARIA | 27 SEPTIEMBRE | |||
ORDINARIA | 31 AGOSTO | |||
ORDINARIA | 30 JULIO | |||
ORDINARIA | 26 JUNIO | |||
ORDINARIA | 30 MAYO | |||
ORDINARIA | 29 ABRIL | |||
ORDINARIA | 29 MARZO | ![]() |
||
ORDINARIA | 27 FEBRERO | ![]() |
||
ORDINARIA | 29 ENERO | ![]() |
2017
TIPO DE SESIÓN | FECHA | CONVOCATORIA | ACTA | ACUERDO |
ORDINARIA | 18 DICIEMBRE | |||
ORDINARIA | 30 NOVIEMBRE | ![]() |
||
ORDINARIA | 27 OCTUBRE | ![]() |
||
ORDINARIA | 28 SEPTIEMBRE | ![]() |
||
ORDINARIA | 29 AGOSTO | ![]() |
||
ORDINARIA | 10 JULIO | |||
ORDINARIA | 30 JUNIO | ![]() |
||
EXTRAORDINARIA | 6 JUNIO | |||
ORDINARIA | 30 MAYO | ![]() |
||
ORDINARIA | 26 ABRIL | ![]() |
||
ORDINARIA | 30 MARZO | ![]() |
||
ORDINARIA | 27 FEBRERO | ![]() |
||
ORDINARIA | 27 ENERO |
2016
TIPO DE SESIÓN | FECHA | CONVOCATORIA | ACTA | ACUERDO |
ORDINARIA | 19 DIC | ![]() |
![]() |
|
ORDINARIA | 30 NOV | ![]() |
![]() |
|
ORDINARIA | 31 OCTUBRE | ![]() |
||
ORDINARIA | 29 SEPTIEMBRE | ![]() |
||
ORDINARIA | 23 AGO | ![]() |
![]() |
|
ORDINARIA | 12 JULIO | ![]() |
||
ORDINARIA | 29 JUNIO | ![]() |
![]() |
|
EXTRAORDINARIA | 10 JUNIO | ![]() |
||
ORDINARIA | 24 MAYO | ![]() |
||
ORDINARIA | 29 ABRIL | ![]() |
||
EXTRAORDINARIA | 15 ABRIL | ![]() |
||
ORDINARIA | 17 MARZO | ![]() |
||
ORDINARIA | 26 FEBRERO | ![]() |
||
EXTRAORDINARIA | 8 FEBRERO | ![]() |
||
ORDINARIA | 18 ENERO | ![]() |